Cote des Young Boys
Depuis la saison 2003/2004, les Young Boys de Berne n’ont quitté le Top 5 du championnat suisse qu’une seule fois dans leur Histoire, en 2013. Depuis, Berne a terminé troisième puis probablement second à l’issue de la saison 2014/2015, rêvant toujours d’un titre en championnat depuis désormais près de 30 ans. En attendant, les cotes de Berne en championnat sont donc à surveiller à l’extérieur, et peuvent être très belles en Coupe d’Europe.
100 euros offerts sur William Hill Profitez enListe des Matchs des Young Boys
Voici le calendrier des prochains matchs des Young Boys de Berne :
- Tout▼
- Super Lge CH▼
- EL▼
- Am.▼
- LdC▼
- C. Horlogère▼
- Coupe Suisse▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2016 (4) | |||||||||||||
Fri 15 | Young Boys Berne | 2 - 1 | Hambourg | – | – | – | |||||||
Tue 19 | Young Boys Berne | 2 - 2 | Steaua Bucarest | – | – | – | |||||||
Sat 23 | Young Boys Berne | 1 - 4 | Sturm Graz | – | – | – | |||||||
Sat 30 | Young Boys Berne | 3 - 1 | Wohlen | – | – | – | |||||||
February 2016 (1) | |||||||||||||
Tue 2 | Young Boys Berne | 5 - 0 | Le Mont LS | – | – | – | |||||||
March 2016 (1) | |||||||||||||
Thu 24 | Young Boys Berne | 5 - 1 | Aarau | – | – | – | |||||||
June 2016 (1) | |||||||||||||
Tue 28 | Altach | 0 - 0 | Young Boys Berne | 5.00 | 4.00 | 1.60 | |||||||
July 2016 (8) | |||||||||||||
Fri 1 | Salzbourg | 3 - 1 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Thu 7 | Young Boys Berne | 2 - 1 | Sparta Prague | 2.05 | 3.75 | 3.30 | |||||||
Sun 17 | Young Boys Berne | 1 - 3 | Spartak Moscou | 2.38 | 3.60 | 2.55 | |||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Tue 16 | Q Fin. A | Young Boys Berne | 1 - 3 | M'gladbach | 4.00 | 3.80 | 2.05 | ||||||
Wed 24 | Q Fin. R | * M'gladbach | 6 - 1 | Young Boys Berne | 1.40 | 5.50 | 8.00 | ||||||
July 2016 (8) | |||||||||||||
Wed 13 | T1 | Young Boys Berne | 3 - 3 | M'gladbach | 2.90 | 4.00 | 2.20 | ||||||
Tue 19 | T1 | Young Boys Berne | 1 - 1 | Galatasaray | 2.05 | 3.75 | 3.25 | ||||||
Sat 23 | Saint-Gall | 0 - 2 | Young Boys Berne | 4.33 | 4.00 | 1.75 | |||||||
September 2016 (5) | |||||||||||||
Thu 15 | J1 | Young Boys Berne | 0 - 1 | Olympiakos | 3.20 | 3.60 | 2.50 | ||||||
October 2016 (6) | |||||||||||||
Wed 26 | 1/8 | Young Boys Berne | 5 - 0 | Grasshopper | 1.50 | 4.50 | 5.25 | ||||||
March 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 1 | Young Boys Berne | 19h30 | Winterthur | – | – | – | |||||||
July 2016 (8) | |||||||||||||
Sat 30 | Young Boys Berne | 1 - 2 | Lugano | 1.36 | 5.20 | 7.50 | |||||||
September 2016 (5) | |||||||||||||
Thu 29 | J2 | Lokomotiv Astana | 0 - 0 | Young Boys Berne | 2.38 | 3.40 | 3.25 | ||||||
July 2016 (8) | |||||||||||||
Tue 26 | Q T3 A | Shakhtar | 2 - 0 | Young Boys Berne | 1.44 | 5.10 | 9.00 | ||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Wed 3 | Q T3 R | * Young Boys Berne | 2 - 0 | Shakhtar | 3.75 | 4.00 | 1.85 | ||||||
Sat 6 | Young Boys Berne | 4 - 1 | Thoune | 1.55 | 4.35 | 5.95 | |||||||
October 2016 (6) | |||||||||||||
Thu 20 | J3 | Young Boys Berne | 3 - 1 | APOEL | 2.05 | 3.50 | 4.00 | ||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Wed 10 | Bâle | 3 - 0 | Young Boys Berne | 1.83 | 4.00 | 4.55 | |||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Thu 3 | J4 | APOEL | 1 - 0 | Young Boys Berne | 2.60 | 3.30 | 3.00 | ||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Sat 20 | Young Boys Berne | 7 - 2 | Lausanne | 1.50 | 4.75 | 7.00 | |||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Thu 24 | J5 | Olympiakos | 1 - 1 | Young Boys Berne | 1.50 | 4.60 | 7.50 | ||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Sun 28 | Grasshopper | 4 - 1 | Young Boys Berne | 3.20 | 3.75 | 2.15 | |||||||
December 2016 (3) | |||||||||||||
Thu 8 | J6 | Young Boys Berne | 19h00 | Lokomotiv Astana | 1.65 | 3.80 | 6.00 | ||||||
September 2016 (5) | |||||||||||||
Sat 10 | Young Boys Berne | 2 - 1 | Lucerne | 1.70 | 4.00 | 4.50 | |||||||
Wed 21 | Vaduz | 0 - 0 | Young Boys Berne | 5.50 | 4.20 | 1.57 | |||||||
Sun 25 | Sion | 0 - 0 | Young Boys Berne | 2.90 | 3.50 | 2.38 | |||||||
October 2016 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | Young Boys Berne | 2 - 2 | Saint-Gall | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |||||||
Sun 16 | Lugano | 0 - 0 | Young Boys Berne | 4.10 | 3.85 | 1.91 | |||||||
Sun 23 | Young Boys Berne | 4 - 0 | Grasshopper | 1.40 | – | 6.50 | |||||||
Sun 30 | Young Boys Berne | 5 - 0 | Vaduz | 1.30 | 5.50 | 9.00 | |||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Sun 6 | Lucerne | 2 - 2 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sun 20 | Young Boys Berne | 4 - 3 | Sion | 1.91 | 3.70 | 3.75 | |||||||
Sun 27 | Lausanne | 0 - 1 | Young Boys Berne | – | 3.80 | – | |||||||
December 2016 (3) | |||||||||||||
Sat 3 | Young Boys Berne | 20h00 | Bâle | – | – | – | |||||||
Sun 11 | Thoune | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
February 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | Young Boys Berne | 16h00 | Sion | – | – | – | |||||||
Sat 11 | Lucerne | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sat 18 | Young Boys Berne | 16h00 | Saint-Gall | – | – | – | |||||||
Sat 25 | Grasshopper | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
March 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | Young Boys Berne | 16h00 | Thoune | – | – | – | |||||||
Sat 11 | Lausanne | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sat 18 | Lugano | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
April 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 1 | Young Boys Berne | 16h00 | Vaduz | – | – | – | |||||||
Sat 8 | Bâle | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sat 15 | Young Boys Berne | 16h00 | Grasshopper | – | – | – | |||||||
Sat 22 | Young Boys Berne | 16h00 | Lugano | – | – | – | |||||||
Sat 29 | Saint-Gall | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
May 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | Sion | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sat 13 | Young Boys Berne | 16h00 | Lucerne | – | – | – | |||||||
Wed 17 | Vaduz | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
Sat 20 | Young Boys Berne | 16h00 | Bâle | – | – | – | |||||||
Sun 28 | Thoune | 16h00 | Young Boys Berne | – | – | – | |||||||
June 2017 (1) | |||||||||||||
Fri 2 | Young Boys Berne | 16h00 | Lausanne | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement des Young Boys
Consultez ci-dessous le classement des Young Boys :
- EL▼
- Super Lge CH▼
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | équipe | pts | j | g | n | p | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | APOEL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2 | Olympiakos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Young Boys Berne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Lokomotiv Astana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Phase de poule - Groupe K | ||||||||||
1 | Sparta Prague | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Southampton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Inter | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | AS Rome | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Astra Ploiesti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
3 | Austria Vienne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
4 | Viktoria Plzen | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | Genk | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
2 | Athletic Bilbao | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
3 | Rapid Vienne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Sassuolo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | Ajax | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Standard Liège | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Celta Vigo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
4 | Panathinaïkos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
Phase de poule - Groupe I | ||||||||||
1 | Schalke 04 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | FC Krasnodar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Salzbourg Red Bulls | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Nice | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | Shakhtar | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2 | Braga | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | Gent | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
4 | Konyaspor | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Saint-Etienne | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Mayence | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
4 | FK Qabala | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
Phase de poule - Groupe L | ||||||||||
1 | Ankaraspor | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
2 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | Steaua Bucarest | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Zurich | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Phase de poule - Groupe J | ||||||||||
1 | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
2 | FK Karabakh | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
3 | PAOK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Liberec | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | Manchester United | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
4 | Zorya | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | Zenith | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
2 | AZ Alkmaar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
3 | Dundalk | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Maccabi Tel-Aviv | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Résultat match des Young Boys hier
Vous avez manqué le résultat du dernier match des Young Boys ? Pour que cela ne se reproduise plus, téléchargez dès maintenant l’application ParisSportifs.com. Scores en direct, alertes buts, calendriers, classements… Profitez de tous ces outils gratuitement!
Classement des Young Boys
Consultez ci-dessous le classement de $equipe :
Les Young Boys restent à l’affût d’un éventuel faux-pas du FC Bâle, mais en attendant, ce sont les supporters du leader incontesté de Suisse qui peuvent chanter le plus fort. Si vous faîtes partie de ceux-là, n’oubliez pas qu’une page est consacrée à Bâle, tout comme au FC Zurich !