Cote du FC Barcelone
Le FC Barcelone a illuminé l’Europe durant des années sous l’ère Guardiola, et est parvenu à rester au top après le départ de celui-ci. Si le jeu catalan est imprimé dans le sang de ses joueurs, le club parvient toujours à ajouter cette touche de folie pour l’embellir. A l’image d’un Lionel Messi toujours incroyable, le Barça reste l’une des meilleures équipes d’Europe et ne jouit de belles cotes que lors des chocs face au Real Madrid, à l’Atlético, ou en Champions League.
100 euros offerts sur William Hill Profitez enListe des Matchs du Barça
Voici le calendrier des prochains matchs de Barcelone :
- Tout▼
- Liga▼
- Am.▼
- Champions Cup▼
- LdC▼
- CdM Clubs▼
- SC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2015 (2) | |||||||||||||
Sun 20 | Fin. | River Plate | 0 - 3 | Barcelone | – | – | – | ||||||
May 2016 (1) | |||||||||||||
Tue 24 | Al Ahli | 20h00 | Barcelone | – | – | – | |||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Wed 10 | Barcelone | 3 - 2 | Sampdoria Gênes | 1.13 | 8.00 | 19.00 | |||||||
Sun 14 | Fin. A | Séville | 0 - 2 | Barcelone | 5.00 | 4.00 | 1.62 | ||||||
Wed 17 | Fin. R | * Barcelone | 3 - 0 | Séville | 1.75 | 5.50 | 4.33 | ||||||
December 2015 (2) | |||||||||||||
Thu 17 | 1/2 | Barcelone | 3 - 0 | GUE | – | – | – | ||||||
July 2016 (1) | |||||||||||||
Sat 30 | Barcelone | 3 - 1 | Celtic | 1.33 | 5.25 | 8.00 | |||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Wed 3 | Barcelone | 4 - 2 | Leicester | 1.40 | 5.50 | 8.00 | |||||||
Sat 6 | Liverpool | 4 - 0 | Barcelone | 5.50 | 4.30 | 1.63 | |||||||
Sat 20 | J1 | Barcelone | 6 - 2 | Betis | – | 12.00 | – | ||||||
September 2016 (6) | |||||||||||||
Tue 13 | Barcelone | 20h45 | Celtic | 1.10 | 14.00 | 36.00 | |||||||
August 2016 (7) | |||||||||||||
Sun 28 | J2 | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Barcelone | 6.40 | 4.50 | 1.57 | ||||||
September 2016 (6) | |||||||||||||
Wed 28 | M'gladbach | 20h45 | Barcelone | – | – | – | |||||||
Sat 10 | J3 | Barcelone | 20h30 | Alavés | 1.08 | 12.00 | 34.00 | ||||||
October 2016 (5) | |||||||||||||
Wed 19 | Barcelone | 20h45 | Manchester City | – | – | – | |||||||
September 2016 (6) | |||||||||||||
Sat 17 | J4 | Leganés | 13h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Tue 1 | Manchester City | 20h45 | Barcelone | – | – | – | |||||||
September 2016 (6) | |||||||||||||
Wed 21 | J5 | Barcelone | 22h00 | Atletico Madrid | – | – | – | ||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Wed 23 | Celtic | 20h45 | Barcelone | – | – | – | |||||||
September 2016 (6) | |||||||||||||
Sun 25 | J6 | Sporting Gijón | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
December 2016 (4) | |||||||||||||
Tue 6 | Barcelone | 20h45 | M'gladbach | – | – | – | |||||||
October 2016 (5) | |||||||||||||
Sun 2 | J7 | Celta Vigo | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J8 | Barcelone | 20h00 | La Corogne | – | – | – | ||||||
Sun 23 | J9 | Valence | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 30 | J10 | Barcelone | 20h00 | Granada | – | – | – | ||||||
November 2016 (5) | |||||||||||||
Sun 6 | J11 | Séville | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 20 | J12 | Barcelone | 20h00 | Malaga | – | – | – | ||||||
Sun 27 | J13 | Real Sociedad | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
December 2016 (4) | |||||||||||||
Sun 4 | J14 | Barcelone | 20h00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 11 | J15 | Osasuna | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 18 | J16 | Barcelone | 20h00 | Espanyol | – | – | – | ||||||
January 2017 (4) | |||||||||||||
Sun 8 | J17 | Villarreal | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 15 | J18 | Barcelone | 20h00 | Las Palmas | – | – | – | ||||||
Sun 22 | J19 | Eibar | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 29 | J20 | Betis | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
February 2017 (4) | |||||||||||||
Sun 5 | J21 | Barcelone | 20h00 | Athletic Bilbao | – | – | – | ||||||
Sun 12 | J22 | Alavés | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 19 | J23 | Barcelone | 20h00 | Leganés | – | – | – | ||||||
Sun 26 | J24 | Atletico Madrid | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
March 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 1 | J25 | Barcelone | 20h00 | Sporting Gijón | – | – | – | ||||||
Sun 5 | J26 | Barcelone | 20h00 | Celta Vigo | – | – | – | ||||||
Sun 12 | J27 | La Corogne | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 19 | J28 | Barcelone | 20h00 | Valence | – | – | – | ||||||
April 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 2 | J29 | Granada | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Wed 5 | J30 | Barcelone | 20h00 | Séville | – | – | – | ||||||
Sun 9 | J31 | Malaga | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J32 | Barcelone | 20h00 | Real Sociedad | – | – | – | ||||||
Sun 23 | J33 | Real de Madrid | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Wed 26 | J34 | Barcelone | 20h00 | Osasuna | – | – | – | ||||||
Sun 30 | J35 | Espanyol | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
May 2017 (3) | |||||||||||||
Sun 7 | J36 | Barcelone | 20h00 | Villarreal | – | – | – | ||||||
Sun 14 | J37 | Las Palmas | 20h00 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Sun 21 | J38 | Barcelone | 20h00 | Eibar | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement du Barça
Consultez ci-dessous le classement de Barcelone :
- Liga▼
- Champions Cup▼
- LdC▼
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | équipe | pts | j | g | n | p | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Barcelone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Real de Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Séville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
5 | La Corogne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Sporting Gijón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Leganés | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Eibar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | Malaga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
11 | Alavés | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Espanyol Barcelone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
15 | Osasuna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
16 | Granada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
17 | Betis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
18 | Athletic Bilbao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
19 | Celta Vigo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
20 | Valence | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Résultat match du Barça hier
Vous avez manqué le résultat du dernier match du FC Barcelone ? Pour que cela ne se reproduise plus, téléchargez dès maintenant et gratuitement l’application ParisSportifs.com. Scores en direct, alertes buts, calendriers, classements… Le club catalan n’aura bientôt plus aucun secret pour vous!
Ennemi des catalans et supporter de la capitale espagnole ? Le Real Madrid n’est pas en reste et a aussi sa page dédiée, tout comme l’Atlético ! N’hésitez pas à jeter un oeil pour ne rien louper de votre club favori.